ドキュメントItemSearch
共通のリクエストパラメータ
※他にも多数の検索項目がある。参照
基本的なリクエストパラメータ
パラメータ種別 | 例 | Parameter | 値 | 説明 |
---|---|---|---|---|
必須パラメータ | AWSECommerceService | Service | AWSECommerceService | Product Advertising API のサービスを指定します。 |
必須パラメータ | **** | AWSAccessKeyId | AWS アクセスキー ID | Amazon の Web サイトでアクセスキーIDを割り当てるには、http://aws.amazon.com?をご覧ください。 Product Advertising API 4.0の全てのリクエストは、アクセスキーIDか登録IDのいずれか一方だけを含んでいる必要があります。 |
必須パラメータ | SubscriptionId | Amazonによって割り当てられた登録ID | Product Advertising API 4.0の全てのリクエストは、アクセスキーIDか登録IDのいずれか一方だけを含んでいる必要があります。バージョン2005-10-05以降、Product Advertising API は登録IDの配布を停止しました。すでに登録IDを持っている場合には、引き続き使用できます。 | |
必須パラメータ | ItemLookup | Operation | 実行するオペレーション。例えば、?ItemLookup | Product Advertising API のいずれかのオペレーションタイプです。 |
一般的なオプションパラメータ | amaraimusi-22 | AssociateTag | Amazonによって割り当てられたアソシエイトID | AssociateTagを使用すると、Product Advertising API から返される商品のURLに、ご自身のアソシエイトWeb サイトから送客されたことを示すタグを付けることができます。商品の販売に対する紹介料を受け取るには、AssociateTag の値を?CartCreate?リクエストに指定する必要があります。必ず正しい値を指定してください。誤った値を指定してもエラーは生成されません。 |
一般的なオプションパラメータ | MerchantId | Amazon によってマーチャントに割り当てられた英数字の文字列。 | MerchantIdには3つの設定があります。All (全てのマーチャントがレスポンスに含まれます)、単一のマーチャントを指定する英数字のID、 "FeaturedBuyBoxMerchant" (商品の詳細ページで "ショッピングカートに入れる" ボタンのあるボックスに表示される、"Buy Box Winner" と呼ばれるマーチャントを返します)のいずれかです。 "Buy Box Winner" は、"ショッピングカートに入れる" ボタンのある商品の出品に関連付けられているマーチャントです。"ショッピングカートに入れる" ボタンは、商品の詳細ページにあるボタンで、ショッピングカートに商品を追加できるようにします。MerchantIdのデフォルト値は "Amazon" です。 | |
一般的なオプションパラメータ | ItemAttributes,Offers,Images | ResponseGroup | 各種の値 | 返されるデータのサブセットを指定します。APIリファレンスガイドは、各オペレーションで使用できるレスポンスグループを指定します。 |
一般的なオプションパラメータ | 40087 | Version | 各種の値 | Product Advertising API 4.0 WSDLのバージョンです。デフォルトは2005-10-05です。最新バージョンなど、別のバージョンを使用する場合は、リクエスト内で指定する必要があります。 |
XSLパラメータ | Style | "XML" (デフォルト)またはXSLスタイルシートのURL | Styleパラメータは、RESTリクエストにのみ適用されます。Styleパラメータは、Product Advertising API で返されるデータの形式の制御に使用します。このパラメータに "XML" を設定すると、純粋なXMLレスポンスが生成されます。このパラメータにXSLスタイルシートのURLを指定すると、XMLレスポンスを指定した形式に変換されます。 | |
XSLパラメータ | ContentType | "text/xml" (デフォルト)または "text/html" | ContentTypeパラメータは、RESTリクエストでのみ有効です。リクエストで設定したContentTypeが、Product Advertising API が返すレスポンスのHTTPヘッダのコンテンツタイプとして返されます。通常、ContentTypeが変更されるのは、Style?パラメータが指定されているXSLTスタイルシートとともに使われる場合に限られます。スタイルシートを使用して Product Advertising API のレスポンスをHTMLに変換する場合は、このパラメータに text/html を設定します。 | |
XMLエンコードされたパラメータ | XMLEscaping | "Single" (デフォルト) または "Double" | XMLEscapingは、レスポンスをシングルパスとダブルパスのどちらでXMLエンコードするかを指定します。デフォルトでは,?XMLEscapingは "Single" で、Product Advertising API のレスポンスは XML 内で1回だけエンコードされます。例えば、レスポンスデータにアンパサンド文字 (&) が含まれている場合、その文字は通常のXMLエンコード (&) で返されます。もし?XMLEscapingが "Double" の場合、同じアンパサンド文字が2回 XML エンコードされます(&)。このXMLEscapingの値 "Double" は、XML 要素内のテキストをデコードしない、PHP などのクライアントで便利です。 | |
デバッグパラメータ | Validate | "False" (デフォルト) または "True" | Validate?パラメータは、Product Advertising API に対し、リクエストを実際に実行せずにテストすることを指示します。リクエストにValidate?を指定する場合、値は必ず "True" にしてください。リクエストが有効な場合、レスポンス内の IsValid 要素の値は True になっています。 リクエストが無効な場合、レスポンスに、1)値がFalseになっているIsValid要素と、2)リクエストを実際に実行したときに返されるエラーが含まれます。注意: リクエストは実際には実行されないため、リクエストのエラーの一部だけが返されることがあります。これは、一部のエラー (例えば、no_exact_matches=リクエストに該当する結果がありません) はリクエストの実行中にしか生成されないためです。 |
ItemSearchの主なリクエスト
プロパティ | 例 | 有効なサーチインデックス | 説明 |
---|---|---|---|
BrowseNode | 466284 | All、Blended を除く全て |
ブラウズノードは、商品カタログを識別する正の整数です。 例えば、文学・評論は 466284、医学・薬学は 492166、社会・政治は 571584、ノンフィクションは 492152、 科学・テクノロジーは 466290 となります。 タイプ: 文字列, デフォルト: なし, 有効な値: 正の整数 |
Keywords | 夏目漱石 | 全て |
商品に関連する単語または語句。 これらの単語や語句は、商品に関するさまざまなフィールド (商品のタイトル、著者、アーティスト、商品説明、メーカー名など)で使用できます。 たとえば、サーチインデックスが "MusicTracks" の場合、Keywordsパラメータを使用して曲のタイトルを検索できます。 語句を入力する場合、スペースを %20 に URL エンコードしてください。 タイプ: 文字列,デフォルト: なし |
MaximumPrice | 3241 | All、Blended を除く全て |
商品の最高価格をレスポンスに指定します。 価格は、最低通貨単位(ペニーなど)を基準としています。 例えば、US サイトの場合、3241 は 32.41 ドルを表します。JP サイトの場合、3241 は 3241 円を表します。 タイプ: 文字列,デフォルト: なし,有効な値: 正の整数 |
MerchantId | All | All、Blended を除く全て |
商品を出品しているマーチャントを指定します。
MerchantIdは Amazon がマーチャントに割り当てた半角英数字の ID です。 出品者 ID ではなく必ずマーチャント ID を使用してください。 出品者 ID はサポートされていません。デフォルト値は "Amazon" です。 リクエストで結果が何も返されない場合は、値を "All" に設定してみてください。 タイプ: 文字列,デフォルト: Amazon 有効な値:マーチャントの有効なマーチャント ID All-- Amazon とほかの全てのマーチャント Featured-- "Add to Cart (ショッピングカートに入れる)" をクリックしたときに表示されるマーチャント(USサイトのみ) |
MinimumPrice | 3241 | All、Blended を除く全て |
商品の最低価格をレスポンスに指定します。 価格は、最低通貨単位(ペニーなど)を基準としています。 例えば、US サイトの場合、3241 は 32.41 ドルを表します。JP サイトの場合、3241 は 3241 円を表します。 タイプ: 文字列,デフォルト: なし,有効な値: 正の整数 |
Title | C++ | All、Blended を除く全て |
商品に関連したタイトル。 タイトルの全部または一部を入力できます。 Title検索は、Keyword検索のうちの1つです。 もしTitle検索によって十分な結果が得られない場合は、Keywords 検索をお試しください。 タイプ: 文字列,デフォルト: なし |
主なレスポンス
プロパティ | 例 | 説明 |
---|---|---|
ASIN | 4873115655 | Amazon Standard Identification Number の略。Amazon によって割り当てられた、商品を一意に識別する半角英数字の文字列です。 |
DetailPageURL | http://www.amazon.co.jp/ %E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89- %E2%80%95%E3%82%88%E3%82%8A%E8%89%AF%E3%81%84%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89 %E3%82%92%E6%9B%B8%E3%81%8F%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%82%B7%E3%83%B3 %E3%83%97%E3%83%AB%E3%81%A7%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E7%9A%84%E3%81%AA%E3%83%86 %E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF-Theory-practice-Boswell/ dp/4873115655%3FSubscriptionId%3DAKIAJ2EO6YDAN5HRF4RQ%26tag%3Damaraimusi-22 %26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4873115655 | 商品の Web サイトのURL。商品のタイトル、在庫状況、類似品、機能、アクセサリ、商品の説明、商品のカスタマーレビュー、商品に関するニュース記事へのリンク、関連するリストマニアのリスト、"So You’d Like To...." リスト、"Browse For Photo" リストが指定されます。 |
Item | 子要素のプロパティが多数。 | ASIN、DetailPageURL、ItemAttributes を含む、商品情報のコンテナ。 |
ItemAttributes | 子要素のプロパティが多数。 | Manufacturer、ProductGroup、Title を含む、商品についての情報のコンテナ。 |
Manufacturer | 翔泳社 | 商品のメーカー。 |
ProductGroup | Book | 商品カテゴリ。サーチインデックスに類似しています。 |
Title | Cの絵本―C言語が好きになる9つの扉 | 商品のタイトル。 |
TotalPages | 82 | レスポンスのページの合計数。各ページには10個の商品が表示されます。 |
TotalResults | 812 | 商品の総数。 |
レスポンス一覧
プロパティ | 例 |
---|---|
?xml version="1.0" ? | |
ItemSearchResponse xmlns="http://webservices.amazon.com/AWSECommerceService/2011-08-01" | |
OperationRequest | |
RequestId | 7dc137e7-fb45-474b-b7ca-672302d0395f |
Arguments | |
Argument Name="Service" Value="AWSECommerceService" | |
Argument Name="Keywords" Value="c++" | |
Argument Name="SignatureMethod" Value="HmacSHA256" | |
Argument Name="Timestamp" Value="2013-08-27T01:45:33Z" | |
Argument Name="Operation" Value="ItemSearch" | |
Argument Name="AssociateTag" Value="amaraimusi-22" | |
Argument Name="Version" Value="2009-10-01" | |
Argument Name="Sort" Value="salesrank" | |
Argument Name="SearchIndex" Value="Books" | |
Argument Name="SignatureVersion" Value="2" | |
Argument Name="Signature" Value="p8HnwuQaOt1ZgkYHraAJx0EjHxZn28jYEgWsBcaQwg4=" | |
Argument Name="AWSAccessKeyId" Value="AKIAJ2EO6YDAN5HRF4RQ" | |
Argument Name="ResponseGroup" Value="ItemAttributes,Offers,Images" | |
RequestProcessingTime | 0.138099 |
Items | |
Request | |
IsValid | TRUE |
ItemSearchRequest | |
Keywords | c++ |
ResponseGroup | ItemAttributes |
ResponseGroup | Offers |
ResponseGroup | Images |
SearchIndex | Books |
Sort | salesrank |
TotalResults | 812 |
TotalPages | 82 |
MoreSearchResultsUrl | http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html?camp=2025&creative=5143&location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2Fgp%2Fsearch%3Fkeywords%3Dc%252B%252B%26url%3Dsearch-alias%253Dbooks-single-index&linkCode=xm2&tag=amaraimusi-22&SubscriptionId=AKIAJ2EO6YDAN5HRF4RQ |
Item | |
ASIN | 4873115655 |
DetailPageURL | http://www.amazon.co.jp/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89-%E2%80%95%E3%82%88%E3%82%8A%E8%89%AF%E3%81%84%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E6%9B%B8%E3%81%8F%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB%E3%81%A7%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E7%9A%84%E3%81%AA%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF-Theory-practice-Boswell/dp/4873115655%3FSubscriptionId%3DAKIAJ2EO6YDAN5HRF4RQ%26tag%3Damaraimusi-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4873115655 |
ItemLinks | |
ItemLink | |
Description | Add To Wishlist |
URL | http://www.amazon.co.jp/gp/registry/wishlist/add-item.html%3Fasin.0%3D4873115655%26SubscriptionId%3DAKIAJ2EO6YDAN5HRF4RQ%26tag%3Damaraimusi-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D5143%26creativeASIN%3D4873115655 |
ItemLink | |
Description | Tell A Friend |
URL | http://www.amazon.co.jp/gp/pdp/taf/4873115655%3FSubscriptionId%3DAKIAJ2EO6YDAN5HRF4RQ%26tag%3Damaraimusi-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D5143%26creativeASIN%3D4873115655 |
SmallImage | |
URL | http://ecx.images-amazon.com/images/I/51MgH8Jmr3L._SL75_.jpg |
Height Units="pixels" | 75 |
Width Units="pixels" | 53 |
MediumImage | |
URL | http://ecx.images-amazon.com/images/I/51MgH8Jmr3L._SL160_.jpg |
Height Units="pixels" | 160 |
Width Units="pixels" | 113 |
LargeImage | |
URL | http://ecx.images-amazon.com/images/I/51MgH8Jmr3L.jpg |
Height Units="pixels" | 500 |
Width Units="pixels" | 354 |
ImageSets | |
ImageSet Category="primary" | |
SwatchImage | |
URL | http://ecx.images-amazon.com/images/I/51MgH8Jmr3L._SL30_.jpg |
Height Units="pixels" | 30 |
Width Units="pixels" | 21 |
SmallImage | |
URL | http://ecx.images-amazon.com/images/I/51MgH8Jmr3L._SL75_.jpg |
Height Units="pixels" | 75 |
Width Units="pixels" | 53 |
ThumbnailImage | |
URL | http://ecx.images-amazon.com/images/I/51MgH8Jmr3L._SL75_.jpg |
Height Units="pixels" | 75 |
Width Units="pixels" | 53 |
TinyImage | |
URL | http://ecx.images-amazon.com/images/I/51MgH8Jmr3L._SL110_.jpg |
Height Units="pixels" | 110 |
Width Units="pixels" | 78 |
MediumImage | |
URL | http://ecx.images-amazon.com/images/I/51MgH8Jmr3L._SL160_.jpg |
Height Units="pixels" | 160 |
Width Units="pixels" | 113 |
LargeImage | |
URL | http://ecx.images-amazon.com/images/I/51MgH8Jmr3L.jpg |
Height Units="pixels" | 500 |
Width Units="pixels" | 354 |
ItemAttributes | |
Author | Dustin Boswell |
Author | Trevor Foucher |
Binding | 単行本(ソフトカバー) |
Creator Role="解説" | 須藤 功平 |
Creator Role="翻訳" | 角 征典 |
EAN | 9784873115658 |
EANList | |
EANListElement | 9784873115658 |
IsAdultProduct | 0 |
ISBN | 4873115655 |
Label | オライリージャパン |
Languages | |
Language | |
Name | 日本語 |
Type | Published |
ListPrice | |
Amount | 2520 |
CurrencyCode | JPY |
FormattedPrice | 2520 |
Manufacturer | オライリージャパン |
NumberOfPages | 260 |
PackageDimensions | |
Height Units="hundredths-inches" | 63 |
Length Units="hundredths-inches" | 827 |
Weight Units="hundredths-pounds" | 79 |
Width Units="hundredths-inches" | 591 |
ProductGroup | Book |
ProductTypeName | ABIS_BOOK |
PublicationDate | 41083 |
Publisher | オライリージャパン |
Studio | オライリージャパン |
Title | リーダブルコード ―より良いコードを書くためのシンプルで実践的なテクニック (Theory in practice) |
OfferSummary | |
LowestNewPrice | |
Amount | 2520 |
CurrencyCode | JPY |
FormattedPrice | 2520 |
LowestUsedPrice | |
Amount | 2250 |
CurrencyCode | JPY |
FormattedPrice | 2250 |
TotalNew | 1 |
TotalUsed | 11 |
TotalCollectible | 0 |
TotalRefurbished | 0 |
Offers | |
TotalOffers | 1 |
TotalOfferPages | 1 |
MoreOffersUrl | http://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/4873115655%3FSubscriptionId%3DAKIAJ2EO6YDAN5HRF4RQ%26tag%3Damaraimusi-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D5143%26creativeASIN%3D4873115655 |
Offer | |
OfferAttributes | |
Condition | New |
OfferListing | |
OfferListingId | vtpRt4ITPfsAuQ8WJ8fR2wGJuNe8eR53d%2B%2Bok%2Bef7QOIbDYnqV0yU4%2BrOD6GQsrz30VxKc1OcrIqoi26UbMnFZgeUPwSt17e%2FmHUGuYLEl8%3D |
Price | |
Amount | 2520 |
CurrencyCode | JPY |
FormattedPrice | 2520 |
Availability | 在庫あり。 |
AvailabilityAttributes | |
AvailabilityType | now |
MinimumHours | 0 |
MaximumHours | 0 |
IsEligibleForSuperSaverShipping | 1 |
各言語ごとの母体URL(エンドポイント)
国名 | 国コード | 通貨コード | 母体URL |
---|---|---|---|
アメリカ | US | USD |
http://ecs.amazonaws.com/onca/xml https://aws.amazonaws.com/onca/xml |
カナダ | CA | CAD |
http://ecs.amazonaws.ca/onca/xml https://aws.amazonaws.ca/onca/xml |
ドイツ | DE | EUR |
http://ecs.amazonaws.de/onca/xml https://aws.amazonaws.de/onca/xml |
フランス | FR | EUR |
http://ecs.amazonaws.fr/onca/xml https://aws.amazonaws.fr/onca/xml |
日本 | JP | JPY |
http://ecs.amazonaws.jp/onca/xml https://aws.amazonaws.jp/onca/xml |
イギリス | UK | GBP |
http://ecs.amazonaws.co.uk/onca/xml https://aws.amazonaws.co.uk/onca/xml |
※備考:母体URLの上段URLは通常URL。下段URLはセキュリティ強化版
参考
国ごとのエンドポイント
:URLへアクセス後、カテゴリ移動。「ようこそ » プログラミングガイド » リクエスト » REST リクエストの構造」