テスト用データ
人物名 | ひらがな | 生年 | 没年 | コード |
卑弥呼 | ひみこ | | | himiko |
ヤマトタケル | やまとたける | | | yamatotakeru |
仁徳天皇 | にんとくてんのう | | | ni_n_toku_tennou |
蘇我馬子 | そがの うまこ | | 626 | sogano_umako |
聖徳太子 | しょうとくたいし | 574 | 622 | syoutokutaisi |
小野妹子 | おのの いもこ | | | ono_no_imoko |
蘇我入鹿 | そがの いるか | | 645 | sogano_iru_ka |
中大兄皇子 | なかのおおえのおうじ | 626 | 671 | naka_no_ooe_no_ouzi |
天智天皇 | てんじてんのう | のこと | | tenzi_tennou |
中臣鎌足 | なかとみの かまたり | 614 | 669 | nakatomi_no_kamatari |
天武天皇 | てんむてんのう | 630 | 686 | ten_mu_ten_nou |
藤原不比等 | ふじわらの ふひと | 659 | 720 | huziwarano_huhito |
聖武天皇 | しょうむてんのう | 701 | 756 | syo_umu_tennou |
行基 | ぎょうき | 668 | 749 | gyou_ki |
鑑真 | がんじん | 688 | 763 | ganzin |
道鏡 | どうきょう | | 772 | dou_kyou |
桓武天皇 | かんむてんのう | 737 | 806 | kan_mu_ten_nou |
坂上田村麻呂 | さかのうえの たむらまろ | 758 | 811 | sakanoue_no_tamuramaro |
最澄 | さいちょう | 767 | 822 | saityou |
空海 | くうかい | 774 | 835 | kuukai |
藤原良房 | ふじわらの よしふさ | 804 | 872 | huziwarano_yosihusa |
菅原道真 | すがわらの みちざね | 845 | 903 | sugawara_no_miti_za_ne |
平将門 | たいらの まさかど | 903 | 940 | taira_no_masakado |
藤原純友 | ふじわらの すみとも | | 941 | huziwarano_sumitomo |
清少納言 | せいしょうなごん | 964 | | seisyounagon |
紫式部 | むらさきしきぶ | 973 | 1014 | murasakisikibu |
藤原道長 | ふじわらの みちなが | 966 | 1027 | huziwarano_mitinaga |
藤原頼通 | ふじわらの よりみち | 992 | 1074 | huziwarano_yorimiti |
後三条天皇 | ごさんじょうてんのう | 1034 | 1073 | go_sanzyou_tennou |
白河上皇 | しらかわじょうこう | 1053 | 1129 | sirakawa_zyoukou |
源義家 | みなもとの よしいえ | 1039 | 1106 | minamoto_no_yosiie |
平清盛 | たいらの きよもり | 1118 | 1181 | taira_no_kiyomori |
源義朝 | みなもとの よしとも | 1123 | 1160 | minamoto_no_yosi_to_mo |
後白河上皇 | ごしらかわじょうこう | 1127 | 1192 | go_sirakawa_zyoukou |
源義経 | みなもとの よしつね | 1159 | 1189 | minamoto_no_yositune |
源頼朝 | みなもとの よりとも | 1147 | 1199 | minamoto_no_yori_to_mo |
北条政子 | ほうじょう まさこ | 1157 | 1225 | houzyou_masako |
後鳥羽上皇 | ごとばじょうこう | 1180 | 1239 | goto_ba_zyoukou |
北条泰時 | ほうじょう やすとき | 1183 | 1242 | houzyou_yasutoki |
北条時頼 | ほうじょう ときより | 1227 | 1263 | houzyou_toki_yori |
北条時宗 | ほうじょう ときむね | 1251 | 1284 | houzyou_tokimune |
フビライ・ハン | ふびらいはん | 1215 | 1294 | hu_bira_i_han |
後醍醐天皇 | ごだいごてんのう | 1288 | 1339 | godaigo_tennou |
楠木正成 | くすのき まさしげ | | 1336 | kusunoki_masasige |
新田義貞 | にった よしさだ | 1301 | 1338 | nitta_yosisada |
足利尊氏 | あしかが たかうじ | 1305 | 1358 | asika_ga_takauzi |
足利義満 | あしかが よしみつ | 1358 | 1408 | asika_ga_yosimitu |
世阿弥 | ぜあみ | 1363 | 1443 | zeami |
足利義政 | あしかが よしまさ | 1436 | 1490 | asika_ga_yosimasa |
雪舟 | せっしゅう | 1420 | 1506 | sessyuu |
一休宗純 | いっきゅうそうじゅん | 1394 | 1481 | ikkyuusouzyun |
フランシスコ=ザビエル | ふらんしすこざびえる | 1506 | 1552 | huran_sisuko_zabieru |
北条早雲 | ほうじょう そううん | 1432 | 1519 | houzyou_souun |
斎藤道三 | さいとう どうさん | 1494 | 1556 | saitou_dousan |
毛利元就 | もうり もとなり | 1497 | 1571 | mo_uri_moto_nari |
武田信玄 | たけだ しんげん | 1521 | 1573 | takeda_singen |
上杉謙信 | うえすぎ けんしん | 1530 | 1578 | uesugi_kensin |
織田信長 | おだ のぶなが | 1534 | 1582 | oda_nobunaga |
足利義昭 | あしかが よしあき | 1537 | 1597 | asika_ga_yosiaki |
明智光秀 | あけち みつひで | 1528 | 1582 | aketi_mituhide |
豊臣秀吉 | とよとみ ひでよし | 1536 | 1598 | toyotomi_hideyosi |
千利休 | せんの りきゅう | 1522 | 1591 | sen_no_rikyuu |
石田三成 | いしだ みつなり | 1560 | 1600 | isida_mitunari |
淀君 | よどぎみ | 1567 | 1615 | yodo_gimi |
豊臣秀頼 | とよとみ ひでより | 1593 | 1615 | toyotomi_hideyori |
伊達政宗 | だて まさむね | 1567 | 1636 | date_masamune |
徳川家康 | とくがわ いえやす | 1542 | 1616 | tokugawa_ieyasu |
徳川家光 | とくがわ いえみつ | 1604 | 1651 | tokugawa_iemitu |
天草四郎 | あまくさ しろう | 1621 | 1638 | amakusa_sirou |
徳川綱吉 | とくがわ つなよし | 1646 | 1709 | tokugawa_tunayosi |
新井白石 | あらい はくせき | 1657 | 1725 | arai_hakuseki |
徳川吉宗 | とくがわ よしむね | 1684 | 1751 | tokugawa_yosimune |
大岡忠相 | おおおか ただすけ | 1677 | 1751 | oooka_tadasuke |
杉田玄白 | すぎた げんぱく | 1733 | 1817 | sugi_ta_genpaku |
本居宣長 | もとおり のりなが | 1730 | 1801 | mo_toori_norinaga |
田沼意次 | たぬま おきつぐ | 1719 | 1788 | tanuma_okitugu |
伊能忠敬 | いのう ただたか | 1745 | 1818 | inou_tadataka |
松平定信 | まつだいら さだのぶ | 1758 | 1829 | matudaira_sadanobu |
シーボルト | しーぼると | 1796 | 1866 | si__boru_to |
大塩平八郎 | おおしお へいはちろう | 1793 | 1837 | oosio_heihatirou |
水野忠邦 | みずの ただくに | 1794 | 1851 | mizuno_tadakuni |
ペリー | ぺりー | 1794 | 1858 | peri_ |
井伊直弼 | いい なおすけ | 1815 | 1860 | ii_naosuke |
吉田松陰 | よしだ しょういん | 1830 | 1859 | yosida_syouin |
勝海舟 | かつ かいしゅう | 1823 | 1899 | katu_kaisyuu |
島津成彬 | しまづ なりあきら | 1809 | 1858 | simazu_nariakira |
坂本龍馬 | さかもと りょうま | 1835 | 1867 | sakamoto_ryouma |
徳川慶喜 | とくがわ よしのぶ | 1837 | 1913 | tokugawa_yosinobu |
明治天皇 | めいじてんのう | 1852 | 1912 | meizi_tennou |
大久保利通 | おおくぼ としみち | 1830 | 1878 | ookubo_tosimiti |
木戸孝允 | きど たかよし | 1833 | 1877 | kido_takayosi |
西郷隆盛 | さいごう たかもり | 1827 | 1877 | saigou_takamori |
岩倉具視 | いわくら ともみ | 1825 | 1883 | iwakura_to_momi |
伊藤博文 | いとう ひろぶみ | 1841 | 1909 | itou_hirobumi |
福沢諭吉 | ふくざわ ゆきち | 1834 | 1901 | hukuzawa_yukiti |
板垣退助 | いたがき たいすけ | 1837 | 1919 | itagaki_taisuke |
大隈重信 | おおくま しげのぶ | 1838 | 1922 | ookuma_sigenobu |
陸奥宗光 | むつむねみつ | 1844 | 1897 | mutumunemitu |
小村寿太郎 | こむらじゅたろう | 1855 | 1911 | komurazyutarou |
東郷平八郎 | とうごうへいはちろう | 1847 | 1934 | tougouheihatirou |
北里柴三郎 | きたさとしばさぶろう | 1852 | 1931 | kitasatosibasaburou |
志賀潔 | しがきよし | 1870 | 1957 | sigakiyosi |
田中正造 | たなかしょうぞう | 1841 | 1913 | tanakasyouzou |
西園寺公望 | さいおんじきんもち | 1849 | 1940 | saionzikinmoti |
野口英世 | のぐちひでよ | 1876 | 1928 | nogutihideyo |
尾崎行雄 | おざきゆきお | 1858 | 1954 | ozakiyukio |
原敬 | はら たかし | 1856 | 1921 | hara_takasi |
犬養毅 | いぬかい つよし | 1855 | 1932 | inukai_tuyosi |
山本五十六 | やまもといそろく | 1884 | 1943 | yamamotoisoroku |
マッカーサー元帥 | まっかーさーげんすい | 1880 | 1964 | maxtu_ka__sa___gensui |
吉田茂 | よしだ しげる | 1878 | 1967 | yosida_sigeru |
- ホーム
- プログラミングの覚書
- テストデータ日本の歴史人物