播種量表
野菜名 | 畝幅F(cm) | 畝幅T(cm) | 条数F(本) | 条数T | 株間F(cm) | 株間T(cm) | 10a株数F | 10a株数T | 10a播種量F(dl) | 10a播種量T | 10a粒数F(粒) | 10a粒数T(粒) | 20ml粒数F(粒) | 20ml粒数T(粒) | 10㎡株数F | 10㎡株数T | 10㎡播種量F(cc) | 10㎡播種量T | 10㎡粒数F(粒) | 10㎡粒数T(粒) |
ダイコン | 120 | 120 | 2 | 2 | 20 | 30 | 5,500 | 8500 | 4 | 6 | 14000 | 30000 | 700 | 1000 | 55 | 85 | 4 | 6 | 140 | 300 |
ハツカダイコン | 90 | 90 | 4 | 4 | 3 | 5 | 90000 | 150,000 | 15 | 25 | 10000 | 16000 | 1300 | 1300 | 900 | 1500 | 15 | 25 | 100 | 160 |
ニンジン(除毛) | 60 | 90 | 2 | 4 | 8 | 12 | 30000 | 60000 | 6 | 10 | 105000 | 250000 | 3500 | 5000 | 300 | 600 | 6 | 10 | 1050 | 2500 |
カブ(小型) | 90 | 90 | 4 | 4 | 8 | 12 | 40000 | 60000 | 4 | 6 | 132000 | 225000 | 6600 | 7500 | 400 | 600 | 4 | 6 | 1320 | 2250 |
カブ(大型) | 120 | 120 | 2 | 2 | 30 | 35 | 4500 | 5500 | 0.7 | 1.2 | 23100 | 45000 | 6,600 | 7,500 | 45 | 55 | 0.7 | 1.2 | 231 | 450 |
ゴボウ | 60 | 70 | 1 | 1 | 10 | 10 | 15000 | 20000 | 10 | 15 | 32500 | 60000 | 650 | 800 | 150 | 200 | 10 | 15 | 325 | 600 |
タマネギ(育苗) | 60 | 60 | 2 | 2 | 10 | 10 | 25000 | 35000 | 4 | 6 | 50000 | 90000 | 2500 | 3000 | 250 | 350 | 4 | 6 | 500 | 900 |
ハクサイ(育苗) | 60 | 70 | 1 | 1 | 45 | 50 | 2,800 | 3,700 | 0.3 | 0.4 | 5,250 | 10000 | 3,500 | 5,000 | 28 | 37 | 0.3 | 0.4 | 52.5 | 100 |
ハクサイ(直まき) | 60 | 70 | 1 | 1 | 45 | 50 | 2,800 | 3700 | 0.8 | 1 | 14000 | 20000 | 3,500 | 5000 | 28 | 37 | 0.8 | 1 | 140 | 200 |
キャベツ(育苗) | 50 | 120 | 1 | 2 | 30 | 40 | 4,000 | 5500 | 0.3 | 0.4 | 4500 | 8000 | 3,000 | 5000 | 40 | 55 | 0.3 | 0.4 | 45 | 80 |
メキャベツ(育苗) | 80 | 100 | 1 | 1 | 50 | 60 | 1,500 | 2500 | 0.2 | 0.3 | 3,500 | 6000 | 3,500 | 4000 | 15 | 25 | 0.2 | 0.3 | 35 | 60 |
セルリー | 120 | 135 | 2 | 2 | 40 | 40 | 3,700 | 4000 | 0.2 | 0.3 | 30000 | 52500 | 30000 | 35000 | 37 | 40 | 0.2 | 0.3 | 300 | 525 |
アスパラガス | 150 | 180 | 1 | 1 | 40 | 45 | 1,200 | 1700 | 0.6 | 0.8 | 2,100 | 3200 | 700 | 800 | 12 | 17 | 0.6 | 0.8 | 21 | 32 |
パセリ | 135 | 135 | 2 | 2 | 15 | 20 | 7,000 | 9000 | 0.6 | 0.8 | 18000 | 30000 | 6,000 | 7500 | 70 | 90 | 0.6 | 0.8 | 180 | 300 |
レタス | 45 | 180 | 1 | 4 | 27 | 35 | 6,300 | 8200 | 0.2 | 0.25 | 8,000 | 14300 | 7,000 | 11,500 | 63 | 82 | 0.2 | 0.25 | 80 | 143 |
リーフレタス | 45 | 180 | 1 | 4 | 25 | 32 | 6,900 | 8900 | 0.25 | 0.3 | 8,750 | 17200 | 7,000 | 11500 | 69 | 89 | 0.25 | 0.3 | 87.5 | 172 |
カリフラワー | 60 | 135 | 1 | 2 | 40 | 50 | 3,000 | 3,800 | 0.5 | 0.6 | 6,250 | 10500 | 2,500 | 3,500 | 30 | 38 | 0.5 | 0.6 | 62.5 | 105 |
ブロッコリー | 60 | 135 | 1 | 2 | 40 | 50 | 3,000 | 4,500 | 0.3 | 0.4 | 3,750 | 7,000 | 2,500 | 3,500 | 30 | 45 | 0.3 | 0.4 | 37.5 | 70 |
ホウレンソウ(直まき) | 110 | 140 | 4 | 6 | 3 | 7 | 70000 | 150000 | 30 | 50 | 90000 | 225000 | 600 | 900 | 700 | 1500 | 30 | 50 | 900 | 2250 |
ホウレンソウ(ネーキッド) | 110 | 140 | 4 | 6 | 3 | 7 | 70000 | 150000 | 8 | 15 | 92000 | 195000 | 2,300 | 2,600 | 700 | 1500 | 8 | 15 | 920 | 1950 |
シソ(青・赤) | 120 | 120 | 2 | 2 | 15 | 20 | 80,000 | 110000 | 2 | 3 | 100000 | 180000 | 10000 | 12000 | 800 | 1100 | 2 | 3 | 1000 | 1800 |
コマツナ | 100 | 150 | 4 | 5 | 3 | 5 | 200000 | 300000 | 13 | 20 | 227000 | 500000 | 3,500 | 5,000 | 2000 | 3000 | 13 | 20 | 2270 | 5000 |
ミズナ | 100 | 150 | 3 | 5 | 5 | 15 | 30000 | 100000 | 2 | 5 | 80000 | 200000 | 5,000 | 8,000 | 300 | 1000 | 2 | 5 | 800 | 2000 |
シュンギク | 100 | 180 | 5 | 7 | 15 | 20 | 30000 | 50000 | 20 | 30 | 300000 | 675000 | 3,000 | 4,500 | 300 | 500 | 20 | 30 | 3000 | 6750 |
ネギ(直まき) | 90 | 90 | 4 | 4 | 1 | 1 | 400000 | 500000 | 30 | 40 | 450000 | 1000000 | 3,000 | 5,000 | 4000 | 5000 | 30 | 40 | 4500 | 10000 |
ネギ(根深) | 70 | 90 | 1 | 1 | 3 | 4 | 40000 | 50000 | 5 | 7 | 75000 | 175000 | 3,000 | 5,000 | 400 | 500 | 5 | 7 | 750 | 1750 |
チンゲンサイ | 100 | 120 | 3 | 4 | 10 | 20 | 20000 | 40000 | 1 | 2 | 27500 | 55000 | 5,500 | 5,500 | 200 | 400 | 1 | 2 | 275 | 550 |
トマト大玉 | 180 | 180 | 2 | 2 | 40 | 50 | 2,400 | 2,400 | 0.3 | 0.4 | 2,700 | 3,600 | 1,800 | 1,800 | 24 | 24 | 0.3 | 0.4 | 27 | 36 |
トマト中玉 | 180 | 180 | 2 | 2 | 40 | 50 | 1,800 | 2,400 | 0.2 | 0.4 | 2,000 | 4,600 | 2,000 | 2,300 | 18 | 24 | 0.2 | 0.4 | 20 | 46 |
ミニトマト | 180 | 180 | 2 | 2 | 40 | 50 | 1,800 | 2,400 | 0.2 | 0.3 | 3,100 | 4,600 | 1500 | 6000 | 18 | 24 | 0.2 | 0.3 | 31 | 46 |
キュウリ育苗 | 270 | 270 | 2 | 2 | 60 | 60 | 1,200 | 1,200 | 0.8 | 1 | 1,920 | 2,400 | 480 | 480 | 12 | 12 | 0.8 | 1 | 19.2 | 24 |
ナス育苗 | 180 | 180 | 1 | 1 | 60 | 60 | 900 | 900 | 0.2 | 0.3 | 2,000 | 3,600 | 2,000 | 2,400 | 9 | 9 | 0.2 | 0.3 | 20 | 36 |
ピーマン育苗 | 150 | 150 | 1 | 1 | 45 | 45 | 1,500 | 1,500 | 0.3 | 0.4 | 2,250 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 15 | 15 | 0.3 | 0.4 | 22.5 | 30 |
パプリカ育苗 | 150 | 150 | 1 | 1 | 25 | 45 | 1,500 | 2,700 | 0.3 | 0.5 | 2,250 | 3,750 | 1,500 | 1,500 | 15 | 27 | 0.3 | 0.5 | 22.5 | 37.5 |
トウガラシ育苗 | 150 | 150 | 1 | 1 | 45 | 45 | 1,500 | 1,500 | 0.3 | 0.4 | 2,250 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 15 | 15 | 0.3 | 0.4 | 22.5 | 30 |
カボチャ日本種 | 250 | 250 | 1 | 1 | 75 | 75 | 550 | 550 | 2 | 2 | 1,000 | 1000 | 50000 | 50000 | 5.5 | 5.5 | 2 | 2 | 10 | 10 |
カボチャ西洋種 | 270 | 270 | 1 | 1 | 75 | 75 | 500 | 500 | 4 | 6 | 720 | 1,500 | 18,000 | 25,000 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7.2 | 15 |
スイカ育苗 | 270 | 270 | 1 | 1 | 75 | 90 | 400 | 500 | 0.5 | 0.6 | 625 | 750 | 250 | 250 | 4 | 5 | 0.5 | 0.6 | 6.25 | 7.5 |
マクワ育苗 | 250 | 250 | 1 | 1 | 80 | 80 | 500 | 500 | 0.2 | 0.2 | 840 | 900 | 840 | 900 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 8.4 | 9 |
メロン(立ち) | 120 | 120 | 1 | 1 | 40 | 40 | 2,100 | 2,100 | 1.6 | 1.6 | 2,400 | 3,200 | 300 | 400 | 21 | 21 | 1.6 | 1.6 | 24 | 32 |
メロン(地這い) | 250 | 250 | 1 | 1 | 60 | 60 | 660 | 660 | 0.6 | 0.6 | 900 | 1,200 | 300 | 400 | 6.6 | 6.6 | 0.6 | 0.6 | 9 | 12 |
シロウリ育苗 | 240 | 240 | 1 | 1 | 100 | 100 | 400 | 400 | 0.3 | 0.3 | 900 | 900 | 600 | 600 | 4 | 4 | 0.3 | 0.3 | 9 | 9 |
ニガウリ育苗 | 270 | 270 | 2 | 2 | 80 | 80 | 800 | 1,000 | 5 | 5 | 1,000 | 1,500 | 40 | 60 | 8 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 |
エダマメ | 60 | 60 | 1 | 1 | 25 | 25 | 6,000 | 7,000 | 80 | 100 | 18400 | 30000 | 23,000 | 30,000 | 60 | 70 | 80 | 100 | 184 | 300 |
実エンドウ | 150 | 150 | 1 | 1 | 20 | 20 | 3,000 | 4,000 | 30 | 50 | 6,000 | 19200 | 20,000 | 48,000 | 30 | 40 | 30 | 50 | 60 | 192 |
莢エンドウ | 150 | 150 | 1 | 1 | 10 | 10 | 6,000 | 7,000 | 70 | 90 | 14000 | 43200 | 20,000 | 48,000 | 60 | 70 | 70 | 90 | 140 | 432 |
インゲン(ツル有) | 200 | 200 | 2 | 2 | 45 | 45 | 2,200 | 2,200 | 30 | 40 | 2,700 | 16000 | 9000 | 40,000 | 22 | 22 | 30 | 40 | 27 | 160 |
ツル無 | 120 | 120 | 2 | 2 | 35 | 35 | 4,700 | 4,700 | 60 | 70 | 12000 | 21000 | 20,000 | 30,000 | 47 | 47 | 60 | 70 | 120 | 210 |
ソラマメ育苗 | 120 | 150 | 1 | 1 | 40 | 50 | 1,600 | 2,000 | 110 | 120 | 2,750 | 6,600 | 2500 | 5500 | 16 | 20 | 110 | 120 | 27.5 | 66 |
ラッカセイ | 60 | 60 | 1 | 1 | 35 | 35 | 4,700 | 4,700 | 110 | 120 | 6,000 | 7,200 | 5500 | 6000 | 47 | 47 | 110 | 120 | 60 | 72 |
オクラ | 150 | 150 | 2 | 2 | 30 | 30 | 8,000 | 10,000 | 40 | 40 | 40,000 | 40,000 | 100,000 | 100,000 | 80 | 100 | 40 | 40 | 400 | 400 |
スイートコーン | 150 | 150 | 2 | 2 | 30 | 30 | 4,500 | 4,500 | 40 | 60 | 11200 | 19200 | 28,000 | 32,000 | 45 | 45 | 40 | 60 | 112 | 192 |
- ホーム
- プログラミングの覚書
- 農業の覚書
- 播種量表